<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UltraTEX</title>
	<atom:link href="http://go-ultratex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://go-ultratex.com</link>
	<description>Новости, акции, политика, финансы, экономика</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 13:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>В ведение шпионажа снова обвинили Apple</title>
		<link>http://go-ultratex.com/novosti/v-vedenie-shpionazha-snova-obvinili-apple.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/novosti/v-vedenie-shpionazha-snova-obvinili-apple.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Apple снова в эпицентре скандала. Против неё подано исковое заявление, которое привело к судебным разбирательствам. В пуэрто-риканский окружной суд<a href="http://go-ultratex.com/novosti/v-vedenie-shpionazha-snova-obvinili-apple.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корпорация Apple снова в эпицентре скандала. Против неё подано исковое заявление, которое привело к судебным разбирательствам. В пуэрто-риканский окружной суд обратился Лимарис Ривера Диас, который жалуется слежение фирмой за владельцами iPad и iPhone. Компании уже были предъявлены схожие иски.<img class="aligncenter" title="Apple" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/Apple_Aluminum_iPhone_Wallpaper.jpg" alt="Apple" width="226" height="338" /><span id="more-26"></span></p>
<p>Суть их заключается о передаче информации рекламным предприятиям. Пользователи не могут удалить идентификатор. А корпорация Apple, единственная, как производитель этих товаров может с этим справиться.</p>
<p>Но кроме нее в исковом заявлении упоминаются названия ещё десяти предприятий. Недавно было установлено, при проведении детального анализа файлов с iPhone 4, что все сведения о нахождение владельца фиксируются и сохраняются очень долго. Но при этом они еще и сверяются с iTunes и таким образом могут попасть в плохие руки.</p>
<p>Apple данный факт не отрицает, но и не видит в нем своей вины, потому что данный параграф прописан в соглашении между пользователями. Но оперативно было разработано дополнение к спорным моделям, которое не даст возможности проводить синхронизацию с iTunes, а все данные будут сохраняться в смартфоне. И каждый пользователь сам сможет отключить их сбор.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/novosti/v-vedenie-shpionazha-snova-obvinili-apple.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поглощает новеньких закон «О государственных закупках»</title>
		<link>http://go-ultratex.com/biznes/pogloshhaet-novenkix-zakon-o-gosudarstvennyx-zakupkax.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/biznes/pogloshhaet-novenkix-zakon-o-gosudarstvennyx-zakupkax.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[В законопроекте предусмотрено то, что соблюдать закон № 94 «О госзакупках» теперь придется и дочерним предприятиям государственных корпораций, и фирмы<a href="http://go-ultratex.com/biznes/pogloshhaet-novenkix-zakon-o-gosudarstvennyx-zakupkax.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В законопроекте предусмотрено то, что соблюдать закон № 94 «О госзакупках» теперь придется и дочерним предприятиям государственных корпораций, и фирмы с большей государственной долей собственности или муниципальной.</p>
<p><img class="aligncenter" title="гос закупки" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/39024_2.jpg" alt="гос закупки" width="291" height="310" /></p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Им определяется минимум необходимой информации для размещения. Драганов утверждает, что это будет способствовать прозрачности и открытости закупок, а также развитию добросовестных конкурирующих процессов. Депутат подчеркивает, что в ближайшее время будет создана национальная контрактная система, которая не даст развиваться коррупции при проведении закупок.</p>
<p style="text-align: left;">Низка стоимость будет соотноситься низкому качеству продукта. Но его оппоненты считают по-другому. Они настаивают, что закон схематичен, и в реальных условиях может только затруднить все процессы.</p>
<p>К примеру, учитывается, что отдавать предпочтения в ходе торгов будут участнику, который предложит самую низкую стоимость. А это открытая дорога для халтурщиков и обманщиков. И такой принцип как «низкая цена», во многих отраслях не применим. Но только практическое применение закона покажет, насколько он хорош или плох в работе.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/biznes/pogloshhaet-novenkix-zakon-o-gosudarstvennyx-zakupkax.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские студенты по-взрослому научатся работать</title>
		<link>http://go-ultratex.com/novosti/rossijskie-studenty-po-vzroslomu-nauchatsya-rabotat.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/novosti/rossijskie-studenty-po-vzroslomu-nauchatsya-rabotat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Гарантом развития успешной карьеры сейчас не является престижный вуз или красный диплом. Компания Yota предложила интересный выход из сложившейся ситуации.<a href="http://go-ultratex.com/novosti/rossijskie-studenty-po-vzroslomu-nauchatsya-rabotat.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гарантом развития успешной карьеры сейчас не является престижный вуз или красный диплом. Компания Yota предложила интересный выход из сложившейся ситуации. Это уникальная программа, предназначенная для обучения студентов на практике.</p>
<p><img class="aligncenter" title="студенты" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/man_student_smiling_hi-300x169.jpg" alt="студенты" width="300" height="169" /></p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>Студенты 4 и 5 курсов, в рамках этого проекта, будут иметь возможность прохождения стажировки в разных подразделениях фирм без отрыва от учебного процесса. Это продлится шесть недель с середины по конец лета.</p>
<p>Студенты будут полностью участвовать в рабочем процессе, при этом будут нарабатывать практические навыки для написания диплома, и смогут заработать. Хочется подчеркнуть тот факт, что прохождение стажировки в Yota ничем не будет отличаться от приема нового сотрудника на должность. Претенденты будут вынуждены пройти собеседование и отбор.</p>
<p>После стажировки стажерам будет выдан соответствующий сертификат. На данный момент к этой программе уже присоединились 17 вузов Москвы и Петербурга. Но получить возможность работы в Yota смогут и региональные студенты. Единственное условия – самостоятельное обеспечения жильем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/novosti/rossijskie-studenty-po-vzroslomu-nauchatsya-rabotat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из России свои деньги выводят инвесторы</title>
		<link>http://go-ultratex.com/ekonomika/iz-rossii-svoi-dengi-vyvodyat-investory.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/ekonomika/iz-rossii-svoi-dengi-vyvodyat-investory.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Из фондов, которые ориентированы на акции российских фирм, инвесторы забирают свои капиталы. За прошлую неделю они вывели 72 миллион долларов.<a href="http://go-ultratex.com/ekonomika/iz-rossii-svoi-dengi-vyvodyat-investory.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из фондов, которые ориентированы на акции российских фирм, инвесторы забирают свои капиталы. За прошлую неделю они вывели 72 миллион долларов. Их изрядно напугал обвал российского фондового рынка, понижение цен нефтяную продукцию, и возможные политические риски.</p>
<p><img class="aligncenter" title="инвестиции" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/investment.jpg" alt="инвестиции" width="447" height="201" /></p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Президент БКС утверждает, общий отток капиталовложений – это общее явление для рынков развивающихся стран. Инвесторы просто намерены переждать, пока понизится кэше. К сокращению количества инвестиций привели и растущие процентные ставки в Индии и Китае.</p>
<p>Также оказывает давление и факт снижения цен на нефтяную продукцию, и разрешение долгов греческой экономики. На нефть цены понизились после оглашения прогнозов Международного энергетического агентства на потребление её в текущем году. Но, как объясняют аналитики, отток капиталовложений связан не только с экономическими факторами.</p>
<p>Они подчеркивают, что экономическая ситуация в России не так уж плоха, капиталовложения уходят из-за отсутствия доверия к перспективам развития страны.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/ekonomika/iz-rossii-svoi-dengi-vyvodyat-investory.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политические риски нависают над российскими компаниями</title>
		<link>http://go-ultratex.com/politika/politicheskie-riski-navisayut-nad-rossijskimi-kompaniyami.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/politika/politicheskie-riski-navisayut-nad-rossijskimi-kompaniyami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Еще одна фирма «Вертолеты России» откладывает свое IPO в Москве и Лондоне. И причины этому не только глобальные факторы из<a href="http://go-ultratex.com/politika/politicheskie-riski-navisayut-nad-rossijskimi-kompaniyami.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еще одна фирма «Вертолеты России» откладывает свое IPO в Москве и Лондоне. И причины этому не только глобальные факторы из вне, но и то обстоятельство, что предприятие не может разглашать подробности о контрактах с русскими военными, и это без учета политических нюансов.</p>
<p><img class="aligncenter" title="риски" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/339899265.jpg" alt="" width="380" height="262" /><span id="more-18"></span></p>
<p>Для потенциальных инвесторов именно политические риски самые ключевые факторы. «Яндекс-Деньги» распространились приемленнику службы КГБ о личных данных людей, жертвовали средства активисту, который жестко критикует российские государственные компании.</p>
<p>С другого источника стало известно, что политические проблемы «Яндекса» возникли из-за использования методов криптографии. В этом году компаниям России удалось привлечь два миллиарда долларов путем проведения успешных  IPO. Четыре с которых уже удалились, а еще пять сорвались, в их число входят и «Евросеть» и «Вертолеты России».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/politika/politicheskie-riski-navisayut-nad-rossijskimi-kompaniyami.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Прохоров вложит свои миллионы долларов в штат Нью-Джерси</title>
		<link>http://go-ultratex.com/finansy/mixail-proxorov-vlozhit-svoi-milliony-dollarov-v-shtat-nyu-dzhersi.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/finansy/mixail-proxorov-vlozhit-svoi-milliony-dollarov-v-shtat-nyu-dzhersi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Предприниматель Прохоров не исключает возможности инвестиции суммы в 200 миллионов в проведения реконструкций в школах одного из городов американского штата<a href="http://go-ultratex.com/finansy/mixail-proxorov-vlozhit-svoi-milliony-dollarov-v-shtat-nyu-dzhersi.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предприниматель Прохоров не исключает возможности инвестиции суммы в 200 миллионов в проведения реконструкций в школах одного из городов американского штата Нью-Джерси. Он не рассчитывает на выгодное капиталовложение, потому что проект полностью благотворительный.</p>
<p><img class="aligncenter" title="atlantic-city" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/atlantic-city-300x235.jpg" alt="" width="270" height="212" /><span id="more-16"></span></p>
<p>Подчеркивается, что олигарха интересует долговременное развитие этого штата, и он готов к материальным вложениям. Бизнесмен не побоялся озвучит определенную сумму в 210 миллионов долларов США. Она превышает вложения основателя всемирной социальной сети Майкла Цукерберга в два раза. А причиной такой щедрости является возникшая давно симпатия к Нью-Джерси.</p>
<p>В прошлом году бизнесмен приобрел баскетбольный клуб New Jersey Nets, а кадры для его он будет подбирать неблагополучных школьных учреждениях города Ньюарка. Прохоров также собирается дополнительно вложить в развитие своего клуба почти такую же сумму долларов.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/finansy/mixail-proxorov-vlozhit-svoi-milliony-dollarov-v-shtat-nyu-dzhersi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наблюдается плохой рост инноваций в России</title>
		<link>http://go-ultratex.com/ekonomika/nablyudaetsya-ploxoj-rost-innovacij-v-rossii.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/ekonomika/nablyudaetsya-ploxoj-rost-innovacij-v-rossii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[В России техническими инновациями занимаются 9,4 процентов предприятий. Благосклоннее к этому процессу относятся частные фирмы, а государственные предприятия занимаются уже<a href="http://go-ultratex.com/ekonomika/nablyudaetsya-ploxoj-rost-innovacij-v-rossii.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России техническими инновациями занимаются 9,4 процентов предприятий. Благосклоннее к этому процессу относятся частные фирмы, а государственные предприятия занимаются уже покупкой готовых технологий.</p>
<p><img class="aligncenter" title="842" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/842-266x300.jpg" alt="" width="170" height="192" /><span id="more-14"></span></p>
<p>Самая активная отрасль в инновационных применениях – это табачная. За нею следуют производители аппаратур для связи, авиация и космическая отрасль, потом нефтеперерабатывающая промышленность. За прошедший год затраты российских фирм на инновацию составляют почти 359 миллиардов рублей, но это, в основном, на закупки западных технологических разработок.</p>
<p>Предприятия, которые занимаются самостоятельными капиталовложениями в технический прогресс, составляют 16 процентов.</p>
<p>Можно также отметить, что увеличилось количество фирм, которые желают заниматься не только производством инноваций, но и их экспортом. Но процентные показатели таких очень незначительны. Главная причина – неумение русских институтов реализовывать свои разработки.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/ekonomika/nablyudaetsya-ploxoj-rost-innovacij-v-rossii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый третий банк Российской Федерации не выживет, если повторятся события 2008 года</title>
		<link>http://go-ultratex.com/finansy/kazhdyj-tretij-bank-rossijskoj-federacii-ne-vyzhivet-esli-povtoryatsya-sobytiya-2008-goda.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/finansy/kazhdyj-tretij-bank-rossijskoj-federacii-ne-vyzhivet-esli-povtoryatsya-sobytiya-2008-goda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Если повторятся потрясения на рынке 2008-го, то каждый третий банк нарушит нормативы Центробанка, и вследствие этого будут лишены лицензии. Таковы<a href="http://go-ultratex.com/finansy/kazhdyj-tretij-bank-rossijskoj-federacii-ne-vyzhivet-esli-povtoryatsya-sobytiya-2008-goda.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если повторятся потрясения на рынке 2008-го, то каждый третий банк нарушит нормативы Центробанка, и вследствие этого будут лишены лицензии. Таковы результаты предварительных исследований.</p>
<p><img class="aligncenter" title="bank-russia" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/bank-russia-herb.jpg" alt="bank-russia" width="350" height="350" /><span id="more-12"></span></p>
<p>По представленному сценарию возникнет отток вкладов на 20 процентов. А межбанковские кредитные процедуры сократятся на одну треть, фондовый индекс понизится на половину, а обесценивание рубля составит 20 процентов. Банковские учреждения потеряют около одной четвертой своего капитала, в связи с ухудшением качества долга.</p>
<p>Ценные бумаги обесценятся почти на тринадцать процентов. В общем, у 321 банковского учреждения норматив капитала будет за чертой допустимого уровня. Но сам Центральный Банк оптимистичен, и возможность развития таких событий оценивает как очень редкую. Но считает тестируемый сценарий очень правдоподобный.</p>
<p>Размер банковских капиталов – это значимый показатель устойчивости, но никак не единственный. Во время кризиса банковская платежеспособность напрямую зависит от способностью руководить ликвидностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/finansy/kazhdyj-tretij-bank-rossijskoj-federacii-ne-vyzhivet-esli-povtoryatsya-sobytiya-2008-goda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему в России непопулярна такая услуга как «студенческие займы»?</title>
		<link>http://go-ultratex.com/biznes/pochemu-v-rossii-nepopulyarna-takaya-usluga-kak-studencheskie-zajmy.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/biznes/pochemu-v-rossii-nepopulyarna-takaya-usluga-kak-studencheskie-zajmy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Из 905 банковских учреждений Российской Федерации, которые предоставляют услуги в отрасли розничного кредитования, выдают кредиты на образование, только 12 банков.<a href="http://go-ultratex.com/biznes/pochemu-v-rossii-nepopulyarna-takaya-usluga-kak-studencheskie-zajmy.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из 905 банковских учреждений Российской Федерации, которые предоставляют услуги в отрасли розничного кредитования, выдают кредиты на образование, только 12 банков. А в это время в российских вузах на платных отделениях получает образование 1,2 миллионов студентов. Из которых только 1% расплачивается с помощью услуги банков по кредитованию.</p>
<p><img class="aligncenter" title="займы" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/SAM_1309-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><span id="more-10"></span></p>
<p>В России стали выдавать кредиты на образование с начала 2000-х. Первыми на это решились Сбербанк и банк «Союз». А за 11 лет количество таких банковских учреждений не достигло и десятка. Ито список вузов кредитования на образовании ограничен 56. Банки заключают договора с абитуриентами не более чем на 36 месяцев, требуя при этом залог и поручителя.</p>
<p>Рынок образовательных кредитов в России не развивается по ряду причин. Первая – отсутствие интереса у самих банкиров. Очень высоки риски. Некоторые председатели правления банков считают, что нужна программа государственной поддержки. Но и она не сможет решить проблему с шаткой экономической ситуацией. Поэтому выдавать долгосрочные кредиты банкам, сегодня не выгодно.</p>
<p>И сама инфраструктура платного высшего образования еще не развита. Ситуация изменится когда банковские учреждения исчерпают потенциал в иных сегментах кредитования.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/biznes/pochemu-v-rossii-nepopulyarna-takaya-usluga-kak-studencheskie-zajmy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa – начало конца эпохи пластиковых карточек в России</title>
		<link>http://go-ultratex.com/novosti/visa-%e2%80%93-nachalo-konca-epoxi-plastikovyx-kartochek-v-rossii.htm</link>
		<comments>http://go-ultratex.com/novosti/visa-%e2%80%93-nachalo-konca-epoxi-plastikovyx-kartochek-v-rossii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-ultratex.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Фирма Visa Inc., которая является, лидирующим предприятием, что занимается электронными платежами, решила отказаться от пластиковых карточек. Её руководитель Джозеф Сандерс<a href="http://go-ultratex.com/novosti/visa-%e2%80%93-nachalo-konca-epoxi-plastikovyx-kartochek-v-rossii.htm" class="searchmore">Далее...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фирма Visa Inc., которая является, лидирующим предприятием, что занимается электронными платежами, решила отказаться от пластиковых карточек. Её руководитель Джозеф Сандерс озвучил новость о запуске услуги под названием «цифровой кошелек».</p>
<p><img class="aligncenter" title="visa" src="http://go-ultratex.com/wp-content/uploads/2011/07/342352345.jpg" alt="visa" width="470" height="299" /><span id="more-8"></span></p>
<p>Она, конечно, на данный момент уже существует, но требует наличия той, же карты. Но для нового кошелька присутствие таковой не потребуется. И сам он сможет обслуживать несколько счетов, открытых в разных банках и платежных системах. С помощью новой услуги от фирмы Visa Inc. и мобильного телефона, можно будет производить покупки товаров не только в интернет-магазинах, но и в реальных тоже.</p>
<p>В настоящее время уже разработаны необходимые технологии, и в некоторых странах есть наличие инфраструктуры. Массовому распространению препятствовало отсутствие необходимой поддержки со стороны лидеров сферы электронных платежей.</p>
<p>Но на данный момент таковая уже имеется. И по предварительным прогнозам операции, проведенные с помощью мобильного телефона в 2014-м году, составят 110 миллиардов долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://go-ultratex.com/novosti/visa-%e2%80%93-nachalo-konca-epoxi-plastikovyx-kartochek-v-rossii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

